Landelijk gelegen en goed onderhouden WONING op 35 are 37 ca.
Eengezinswoning voor € 0
Melkwezerstraat 66, 3350 Wommersom
Ref: spir1178
3 slaapkamers
1 badkamer
188m2 woonopp.
3537m2 grondopp.
EPC: 668 kWh/m2
Bouwjaar: 1957
Omschrijving
Landelijk en rustig gelegen EENGEZINSWONING, open bebouwing met
4 slaapkamers, garages, tuin (zuid) en weide op 35 are 37 ca.
Deze, goed onderhouden woning is ingedeeld als volgt:
Inkom/vestiaire, ruime living met oh, aparte eet/zitkamer, veranda, ingerichte douchekamer, ingerichte keuken, technische ruimte, apart wc; kelder.
Verdieping: nachthal, 4 slaapkamers, uittrekbare trap tot ruime zolder;
Cv stookolie. Enkele en dubbele beglazing. Rolluiken. Stalling/berg-/wasplaats en garages, binnenkoer en tuin, weide met tuinberging,
Dit goed is gelegen in woongebied met landelijk karakter en landschappelijk waardevol agrarisch gebied
EPC 668 kWh/m²jr. wgl/Ag, vg, gvv, gdv, gvkr.
4 slaapkamers, garages, tuin (zuid) en weide op 35 are 37 ca.
Deze, goed onderhouden woning is ingedeeld als volgt:
Inkom/vestiaire, ruime living met oh, aparte eet/zitkamer, veranda, ingerichte douchekamer, ingerichte keuken, technische ruimte, apart wc; kelder.
Verdieping: nachthal, 4 slaapkamers, uittrekbare trap tot ruime zolder;
Cv stookolie. Enkele en dubbele beglazing. Rolluiken. Stalling/berg-/wasplaats en garages, binnenkoer en tuin, weide met tuinberging,
Dit goed is gelegen in woongebied met landelijk karakter en landschappelijk waardevol agrarisch gebied
EPC 668 kWh/m²jr. wgl/Ag, vg, gvv, gdv, gvkr.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | droge bewaarkelder |
Gelijkvloers
Atelier | Zie berging/ wasplaats | |
Badkamer 1 | Ingerichte douchekamer | |
Berging | Ruime stal voorzien van water en elektriciteit; er zijn eveneens 2 garages en tuinberging | |
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | Er zijn 2 aparte garages | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Ingericht | |
Living | Ruime living | |
Terras | ||
Veranda | ||
Vestiaire | ||
Wasruimte | Er isook putwater | |
Wc1 | ||
Zitplaats | er is een aparte zitplaats |
200 m² |
Verdieping 1
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | Er zijn 2 kamers van 4 x 4 m en 2 kleinere kamers (eentje is in gebruik als bureel) | |
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 |
Verdieping 2
Zolder1 | Grote bergzolder toegankelijk met uittrekbare trap. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
de woning is gebouwd voor de wet van stedenbouw in 1962;
vergunning voor het bouwen van de garage en uitbreiden van een garage
|
|
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
De woning is deels gelegen in waardevol agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk karakter
|
|
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | de weide ligt voorkant straat achter in klein deel mogelijk overstromingsgevoelig gebied | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 202209050002668100-RES-1 |
EPC waarde | 668 kWh/m² |
668
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming met thermostatische kranen |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels op gelijkvloers, vinyl op verdieping |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Ramentekst | Er is deels enkele en deels dubbele beglazing |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Ki | € 893,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.664,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Er is een voortuin, tuin met parking, terras/koer en weide |
Tuinoppervlakte | 3537 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1957 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 3537 m² |
Bouw oppervlakte | 200 m² |
Woonoppervlakte | 188 m² |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 40 |
Dak | Pannendak |
Kroonlijsthoogte | 6 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Controle attest ter beschikking- verbeteringswerken uit te voeren |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.