Rustig gelegen VILLAWONING, OB, met mooi vergezicht op 21 are 60 ca.,
Villa-landhuis
Preekherenberg 6, 3220 Holsbeek
Ref: spir1227
3 slaapkamers
2 badkamers
182m2 woonopp.
2160m2 grondopp.
EPC: 809 kWh/m2
Bouwjaar: 1962
Omschrijving
IN OPTIE Rustig gelegen VILLAWONING, open bebouwing met mooie tuin, terras, parking, tuinberging, schuilhok en garage (Z) op 21 are 60 ca.
Indeling: Inkomhal, living met veel lichtinval (schouw bruikbaar), ingerichte keuken, apart wc met lavabo, ingerichte douchekamer, de inpandige garage wordt heden gebruikt als berging/wasplaats/bijkeuken; veranda met houtkachel.
verdieping: nachthal, zolderruimte, 3 slaapkamers, ingerichte badkamer met ligbad, uittrekbare trap tot bergzolder;
centrale verwarming op stookolie, radiators en dubbele beglazing in alle leefruimtes. Mooi vergezicht. Unieke ligging!
Indeling: Inkomhal, living met veel lichtinval (schouw bruikbaar), ingerichte keuken, apart wc met lavabo, ingerichte douchekamer, de inpandige garage wordt heden gebruikt als berging/wasplaats/bijkeuken; veranda met houtkachel.
verdieping: nachthal, zolderruimte, 3 slaapkamers, ingerichte badkamer met ligbad, uittrekbare trap tot bergzolder;
centrale verwarming op stookolie, radiators en dubbele beglazing in alle leefruimtes. Mooi vergezicht. Unieke ligging!
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | in de kelder | |
Kelder |
Gelijkvloers
Atelier | in het werkhuis/ tuinberging | |
Badkamer 1 | ingerichte douchekamer op gelijkvloers | |
Berging | Er zijn verschillende bergingen en een ruime bergkelder | |
Garage | een inpandige grage en een aparte garage | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Ingerichte keuken (geplaatst in 1987 | |
Living | In de living is de bestaande schouw nog bruikbaar | |
Terras | Ruim terras (klinkers) op gelijkvloers, de slaapkamers hebben ook een terrasje | |
Veranda | veel lichtinval, aparte inkomdeur | |
Vestiaire | aan de inkom | |
Wasruimte | in de garage | |
Wc1 | wc met lavabo |
182 m² | Praktische woning; bruikbaar 182m² volgens meting EPC, de kelder en zolder niet inbegrepen | |
Bureau | de veranda kan ook geschikt zijn als deels bureau | |
Eetkamer | er is voldoende plaats in de keuken om hier een ontbijtje te nemen | |
Keuken 2 | Bijkeuken in de garage (er is 3 fases) | |
Zolder2 | Bergzolder: met deur toegankelijk vanaf de nachthal |
Verdieping 1
Badkamer 2 | ingerichte badkamer met ligbad op verdieping | |
Nachthal | Geeft uit op alle kamers, luik naar zolder, + zolderkamer (bergruimte) | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 |
Verdieping 2
Zolder1 | met luik toegankelijk vanaf de nachthal op verdieping |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Er is een bouwvergunning tot het bouwen van een woning, dd. 31/10/1962
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20240327-0003190166-RES-1 |
EPC waarde | 809 kWh/m² |
809
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | in alle kamers zijn er radiators met thermostatische kranen, ook in de kelder en zolder |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 4000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels op gelijkvloers en op verdieping: vinyl en laminaat op de betonnen vloer |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | de ramen hebben luiken, die men volledige kan sluite; raamprifielen: eik en pvc. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 l x2 (er zijn 2 regenputten) |
Financiële info
Ki | € 1.078,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.255,00 |
Jaartal indexering Ki | 2023 |
Onroerende voorheffing | € 976,12 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2023 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Ruime tuin, de totale grondopervlakte bedraagt 21are 60 ca. |
Tuinoppervlakte | 2000 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1962 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 2160 m² |
Woonoppervlakte | 182 m² |
Perceelbreedte | 25,30 m |
Perceeldiepte | 82,90 m |
Gevelbreedte | 11,05 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45° |
Dak | Hoofdwoning heeft een zadeldak, de veranda heeft een plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | schema's ontbreken en enkele aanpassingen te doen.Bestek ter beschikking. |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.