Goed onderhouden EENGEZINSWONING, hob, op 4 are 5 ca.
Eengezinswoning voor € 0
Driesstraat 2, 3350 Drieslinter
Ref: spir1180
3 slaapkamers
1 badkamer
228m2 woonopp.
405m2 grondopp.
EPC: 722 kWh/m2
Bouwjaar: 1938
Omschrijving
Goed onderhouden EENGEZINSWONING, halfopen bebouwing op 4 are 5 ca met 3 slaapkamers, tuin, parking en ruim bijgebouw (garage).
Indeling: ruime living (open haard mogelijk/schouw bruikbaar), zitkamer, ingerichte keuken, technische ruimte/wasplaats met ingerichte douche, apart wc;
verdieping: nachthall, 3 slpkmrs, volledig ingerichte badkamer, toegang tot de grote zolder via luik in slpkmr 2 (extra slaapkamers mogelijk).
Cv stookolie met recente verwarmingsketel Buderus; gietijzeren radiators over gans de woning, rolluiken,betonnen vloeren.
De woning is te renoveren naar de huidige normen. EPC: 20220408- 0002580295-RES-1 score: 722 kWh/m²jaar.
vg, wg, gdvr, gvkr, gvv.
Indeling: ruime living (open haard mogelijk/schouw bruikbaar), zitkamer, ingerichte keuken, technische ruimte/wasplaats met ingerichte douche, apart wc;
verdieping: nachthall, 3 slpkmrs, volledig ingerichte badkamer, toegang tot de grote zolder via luik in slpkmr 2 (extra slaapkamers mogelijk).
Cv stookolie met recente verwarmingsketel Buderus; gietijzeren radiators over gans de woning, rolluiken,betonnen vloeren.
De woning is te renoveren naar de huidige normen. EPC: 20220408- 0002580295-RES-1 score: 722 kWh/m²jaar.
vg, wg, gdvr, gvkr, gvv.
Indeling
228 m² | Deze woning heeft een goede ligging en het bijgebouw (garage) is een pluspunt. | |
Atelier | Bijgebouw, voorzien van water en elektricitiet kan dienstig zijn voor verschillende doeleinden. |
Gelijkvloers
Berging | ||
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | De ingerichte keuken werd geplaatst in 1980 | |
Living | ||
Terras | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Verdieping 1
Badkamer 1 | Op verdieping; een douche is eveneens in de technische ruimte | |
Bureau | zie slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | de zolder is bereikbaar vanaf deze slaapkamer | |
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 | Ingerichte badkamer met ligbad, bidet, lavabo en toilet |
Verdieping 2
Zolder2 |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 202320408-0002580295-RES-1 |
EPC waarde | 722 kWh/m² |
722
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Buderus installatie, gietijzeren radiators |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 2000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels op gelijkvloers en vinyl op de betoonen vloer op de slaapkamers |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 721,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.343,00 |
Jaartal indexering Ki | 2021 |
Onroerende voorheffing | € 476,58 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 402 m² |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 20 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1938 |
Renovatiejaar | 1980 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 405 m² |
Woonoppervlakte | 228 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kroonlijsthoogte | 6 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.