Ruim HOEKAPPARTEMENT met 2/3 slpkrs en garage 2W.
Appartement voor € 0
Edelzangerslaan 40/8, 3010 Kessel-Lo
Ref: spir1259
3 slaapkamers
1 badkamer
95m2 woonopp.
EPC: 390 kWh/m2
Bouwjaar: 1991
Omschrijving
Gezellig HOEKAPPARTEMENT met 2/3 slaapkamers, gelegen op de 4de verdieping met ruime ondergrondse garage voor 2 wagens.
Indeling: inkom/gang, ruime living met terras, ingerichte keuken, apart wc met lavabo, ingerichte badkamer met ligbad, dubbele wastafel, bidet; 2/3 ruime slaapkamers: slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3 kamer is in gebruik als bureau / multifunctionele kamer, wasruimte/berging.
De verwarming is op elektriciteit (accumulatie), overal dubbele beglazing, rolluik.
Ondergrondse garage, 2 wagens, met sectionaal poort.
Lift. EPC: (kWh/m²jaar): 390
Het dak werd volledig geïsoleerd in 2017.
Allle voorzieningen.
Het appartement is heden nog verhuurd, maar vrij op 1/9/2025.
vg, wg, gvkr, gvv, gdv
Indeling: inkom/gang, ruime living met terras, ingerichte keuken, apart wc met lavabo, ingerichte badkamer met ligbad, dubbele wastafel, bidet; 2/3 ruime slaapkamers: slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3 kamer is in gebruik als bureau / multifunctionele kamer, wasruimte/berging.
De verwarming is op elektriciteit (accumulatie), overal dubbele beglazing, rolluik.
Ondergrondse garage, 2 wagens, met sectionaal poort.
Lift. EPC: (kWh/m²jaar): 390
Het dak werd volledig geïsoleerd in 2017.
Allle voorzieningen.
Het appartement is heden nog verhuurd, maar vrij op 1/9/2025.
vg, wg, gvkr, gvv, gdv
Indeling
Verdieping -1
| Garage | Ruime garage 2 wagens met nieuwe sectionaal-poort. voorzien van elektricitiet |
| Kelder | Gemeenschappelijke kelder met de tellerkasten |
Verdieping 4
| 95 m² | Praktisch en welgelegen appartement op de 4de verdieping. De grote garage is gelegen in de kelderverdieping (straatniveau). | |
| Badkamer 1 | De badkamer is uitgerust met dubbel lavabo-meubel, ligbad met douchegordijn, en bidet. | |
| Berging | ||
| Bureau | De 3de kamer is heden ingericht als bureau.Voorzieningen van de wasmachine/boiler achter een verschuifbare wand. | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Ingericht met hang-en staankasten, koelkast en elektrische kookplaat | |
| Living | Gezellige living met veel lichtinval | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | multifuntionele kamer | |
| Terras | Aan de voor- en zijkant van de living | |
| Vestiaire | In de inkom | |
| Wasruimte | Alle voorzieningen in de multifunctionele kamer | |
| Wc1 | Ingericht met lavabo | |
| Zitplaats | zie living |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning |
Ja
Bouwvergunning voor nieuwbouwappartementen afgeleverd op 22 november 1990.
|
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| G-score | Onbekend |
| P-score | Onbekend |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 20210929-0002470180-RES-1 |
| EPC waarde | 390 kWh/m² |
390
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Accumulatie |
| Bevloering | tegels |
| Schrijnwerk buiten | Hout |
| Rolluiken | ja |
| Beschrijving rolluiken | Aan raam living is een rolluik |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Parlofoon | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterverzachter | ja |
Financiële info
| Ki | € 1.236,00 |
| Gemeenschappelijke kosten | € 85,00 |
| Inbegrepen | detail kan opgevraagd worden |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
| Afstand tot winkels | 100 m |
| Afstand tot school | 500 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 1991 |
| Renovatiejaar | 2017 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Goede staat |
| Woonoppervlakte | 95 m² |
| Verdieping | 4 |
| Aantal verdiepingen | 4 |
| Aantal gevels | 3 |
| Type dak | Plat dak |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.