Perfect onderhouden VILLA, open bebouwing op 10 are 95 ca.
Villa voor € 460.000
Lindebaan 25, 3300 Tienen
Ref: spir1244
3 slaapkamers
2 badkamers
240m2 woonopp.
1095m2 grondopp.
EPC: 168 kWh/m2
Bouwjaar: 1998
Omschrijving
Instapklare hoogwaardig afgewerkte VILLA, open bebouwing op 10 are 95 ca met 3 slaapkamers, grote leefruimten, 2 badkamers, aangelegde tuin, parking 3 wagens en inpandige grote garage. BUITENKANS!
Indeling: inkom, doorgang naar: apart wc met lavabo, ingerichte badkamer met douche en badmeubel, slaapkamer 1, ruime berging/wasplaats, grote garage (sectionaal poort), mooie zonnige living met OH en met open volledig ingerichte keuken.
verdieping: ruime nachthal, apart wc met lavabo, ingerichte badkamer met ligbad, douche en badmeubel, 2 slaapkamers waarvan één met dressingroom, technische ruimte/berging. Overal dubbele beglazing, alarm, 3-fase, vloerverwarming, aardgas, waterverzachter, regenwaterput. De woning is asbestvrij. EPC: 168 kWh/m²jaar. Alle voorzieningen. Voortuin, parking, aangelegde tuin met beplanting, terras, gazon, vijvertje, verlichting, tuinhuis. Het goed is volledig omheind.
vg, wg, gdv, gvv, gdv
Indeling: inkom, doorgang naar: apart wc met lavabo, ingerichte badkamer met douche en badmeubel, slaapkamer 1, ruime berging/wasplaats, grote garage (sectionaal poort), mooie zonnige living met OH en met open volledig ingerichte keuken.
verdieping: ruime nachthal, apart wc met lavabo, ingerichte badkamer met ligbad, douche en badmeubel, 2 slaapkamers waarvan één met dressingroom, technische ruimte/berging. Overal dubbele beglazing, alarm, 3-fase, vloerverwarming, aardgas, waterverzachter, regenwaterput. De woning is asbestvrij. EPC: 168 kWh/m²jaar. Alle voorzieningen. Voortuin, parking, aangelegde tuin met beplanting, terras, gazon, vijvertje, verlichting, tuinhuis. Het goed is volledig omheind.
vg, wg, gdv, gvv, gdv
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | ||
Berging | Er is eveneens een berging op verdieping | |
Bureau | Slaapkamer of bureel op gelijkvloers | |
Garage | Ruime garage, 2 wagens | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ruime living met veel lichtinval, open haard aanwezig | |
Slaapkamer 1 | ||
Terras | ||
Vestiaire | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | hangtoilet met lavabo |
240 m² | Praktisch ingerichte ruime woning. |
Verdieping 1
Badkamer 2 | ||
Dressing | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 | hangtoilet met lavabo | |
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Bouwen van de woning
|
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning |
Ja
Verkavelingsvergunning dd. 3/10/1990
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230817-0002966074-RES-1 |
EPC waarde | 168 kWh/m² |
168
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Vloerverwarming, nieuwe ketel van 2016 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Bevloering | tegels en laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Alarm | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Financiële info
Prijs | € 460.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 17.533,31 |
Ki | € 1.351,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.826,00 |
Jaartal indexering Ki | 2023 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Volledig aangelegd met voortuin, terras, parking, achtezijde: heersters,vijvertje, zithoek, klinkers, gazon,... |
Tuinoppervlakte | 955 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 200 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1998 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 1095 m² |
Woonoppervlakte | 240 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 140 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 100 m² |
Perceelbreedte | 16,20 m |
Perceeldiepte | 82 m |
Gevelbreedte | 9,20 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 40° |
Kroonlijsthoogte | 2,85 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Optionele informatie | Enkele kleine aanpassingen doen. schema's zijn aanwezig. |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.