Ruime, rustieke VILLA, open beb. op 6 are 88 ca met mooie tuin, 3 slaapkamers
Villa voor € 297.000
Villapark 27, 3300 Tienen
Ref: spir1241
3 slaapkamers
1 badkamer
155m2 woonopp.
688m2 grondopp.
EPC: 373 kWh/m2
Bouwjaar: 1962
Omschrijving
Rustig gelegen, rustieke VILLA, open bebouwing op 6 are 88 ca met voortuin en mooie tuin en terras; Deze villa bestaat uit: Indeling: Ruime inkomhal, gastentoilet met lavabo, living met open haard en veel lichtinval, volledig ingericht keuken, aparte eetkamer;
verdieping: nachthal met inbouwkasten, 3 slaapkamers, waarvan 2 met lavabo en eveneens inbouwkasten, volledig ingerichte badkamer met ligbad en douche, lavabo en wc. Bergzolder.
De woning is volledig onderkelderd en een garage voor 2 wagens. De verwarming is op stookolie. Grotendeel dubbele beglazing, Rolluiken. Deze villa heeft een nieuw, rieten dak.
EPC: 373 kWh m²jaar. Landelijke ligging.
verdieping: nachthal met inbouwkasten, 3 slaapkamers, waarvan 2 met lavabo en eveneens inbouwkasten, volledig ingerichte badkamer met ligbad en douche, lavabo en wc. Bergzolder.
De woning is volledig onderkelderd en een garage voor 2 wagens. De verwarming is op stookolie. Grotendeel dubbele beglazing, Rolluiken. Deze villa heeft een nieuw, rieten dak.
EPC: 373 kWh m²jaar. Landelijke ligging.
Indeling
Verdieping -1
Berging | er zijn verschillende bergkelders. alsook hebben de kamers op verdieping inbouwkasten | |
Cv ruimte | ||
Garage | ruime garage | |
Kelder | verschillende kelders | |
Wasruimte |
Bureau | zie eetkamer |
Gelijkvloers
De villa heeft een bewoonbare oppervlakte van 155m², exclusief kelders/garage en de zolder | ||
Eetkamer | Er is een aparte zit-eetkamer (bureau) | |
Keuken 1 | ||
Living | ||
Terras | ||
Vestiaire | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Verdieping 1
Badkamer 1 | Ingerichte badkamer met douche, ligbad, wc en lavabo | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 |
Verdieping 2
Zolder1 | Er is een bergzolder. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Bouwen van de woning
|
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20241021-0003420911-RES-1 |
EPC waarde | 373 kWh/m² |
373
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 2500 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegel en parket |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Er is grotendeels dubbele beglazing |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 297.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.530,89 |
Ki | € 1.282,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.790,00 |
Jaartal indexering Ki | 2024 |
Onroerende voorheffing | € 1.333,78 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelegde tuin met voortuin, terras en gazon met struiken/heersters, bloemen, bomen, planten |
Tuinoppervlakte | 688 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1962 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 688 m² |
Woonoppervlakte | 155 m² |
Gevelbreedte | 11,25 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 9,20 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45 en 50° |
Dak | Rieten dak (super isolatie), nieuw geplaatst dd. 2005. |
Kroonlijsthoogte | 2,50 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Verslag is ter beschikking, alsook bestek voor de nodige uitpassingen |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.