Perfect onderhouden, ruime VILLA-LANDHUIS, open bebouwing, 3 slaapkamers op 10 are 30 ca.
Villa-landhuis voor € 570.000
Paependaalstraat 5, 3300 Kumtich
Ref: spir1201

























3 slaapkamers
1 badkamer
143m2 woonopp.
1030m2 grondopp.
EPC: 342 kWh/m2
Bouwjaar: 1978
Omschrijving
Perfect onderhouden, ruime VILLA-LANDHUIS, open bebouwing, 3 slaapkamers, inpandige garage en apart tuinhuis met aangelegde tuin op 10 are 30 ca. Het goed is volledig omheind;
Indeling: ruime inkomhall, living met open haard, grote volledig ingerichte, nieuwe keuken; berging/wasplaats; nachthal, apart toilet met lavabo, 3 slaapkamers;
Volledig ingerichte badkamer met dubbel lavabomeubel, hoekbad en douche, garage, uittrekbare trap tot bergzolder; kelder;
Ondergronds: kelder. Centrale verwarming op aardgas: condenserende ketel, dubbele beglazing/ HR, overal luiken en rolluiken. Alarm. Hoogwaardige gebruikte materialen/afwerking (graniet/marmer/parket/eik). De woning werd volledig gestript en vernieuwd in 2000.
EPC: 342 kWh/m²jr.
vg, wg, gdv, gvkr, gvv.
Indeling: ruime inkomhall, living met open haard, grote volledig ingerichte, nieuwe keuken; berging/wasplaats; nachthal, apart toilet met lavabo, 3 slaapkamers;
Volledig ingerichte badkamer met dubbel lavabomeubel, hoekbad en douche, garage, uittrekbare trap tot bergzolder; kelder;
Ondergronds: kelder. Centrale verwarming op aardgas: condenserende ketel, dubbele beglazing/ HR, overal luiken en rolluiken. Alarm. Hoogwaardige gebruikte materialen/afwerking (graniet/marmer/parket/eik). De woning werd volledig gestript en vernieuwd in 2000.
EPC: 342 kWh/m²jr.
vg, wg, gdv, gvkr, gvv.
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | ||
Kelder |
Gelijkvloers
Deze Villa-landhuis heeft een bewoonbare oppervlakte van 134m². Detail volgt van de materialen | ||
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Bureau | ||
Garage | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Terras | ||
Vestiaire | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Verdieping 1
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Bouwen van een woning op 17 januari 1978
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning |
Ja
Gegevens beschikbaar - info op aanvraag.
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230606-0002911055-RES-1 |
EPC waarde | 342 kWh/m² |
342
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende ketel bj 2000 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | € 570.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 20.909,18 |
Ki | € 1.281,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.445,00 |
Jaartal indexering Ki | 2022 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Volledigd aangelegd |
Tuinoppervlakte | 887 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1978 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 1030 m² |
Woonoppervlakte | 143 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 143 m² |
Perceelbreedte | 27 m |
Perceeldiepte | 38 m |
Gevelbreedte | 19,12 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 37° |
Dak | Leiendak |
Kroonlijsthoogte | 210 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Optionele informatie | Nieuw attest moet aangevraagd worden, gezien het attest ontbreekt |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.