WONING, open beb. op 10 are 39 ca met handelsgelijkvloers en appartement op verdieping.
Gemengd gebruik voor € 430.000
Stationsstraat 99, 3370 Boutersem
Ref: spir1240
1 slaapkamer
2 badkamers
201m2 woonopp.
1039m2 grondopp.
EPC: 751 kWh/m2
Bouwjaar: 1984
Omschrijving
In centrum gelegen WONING gelegen in woongebied, open bebouwing; opgesplitst met handelsgelijkvloers en een apart appartement op verdieping, op 10 are 39 ca met tuin, terras en parking
Indeling: handelsgelijkvloers (voorheen nachtwinkel): commercieel gedeelte, privé gedeelte met living, ingerichte badkamer met ligbad, lavabo en wc, wasplaats met koelcel,
EPC: label C, certificaat: 202301619-0002921987-KNR-1
Verdieping: het appartement: met aparte ingang: inkom met apart wc, vestiaire en aansluiting voor de wasmachine, trap naar verdieping: living, met open ingerichte keuken, ingerichte douchekamer met lavabo.
EPC: label F (751kWh/m²jr), certificaat: 20230610-0002921989-RES-1. Centrale verwarming op aardgas. Overal dubbele beglazing.
De woning is vrij van gebruik. De elektriciteit is gekeurd en in orde, zowel voor het appartement als voor het handelsgelijksvloers.
De woning is asbestveilig. Attesten ter beschikking.
Wg, vg, gvkr, gvv, gdv
Indeling: handelsgelijkvloers (voorheen nachtwinkel): commercieel gedeelte, privé gedeelte met living, ingerichte badkamer met ligbad, lavabo en wc, wasplaats met koelcel,
EPC: label C, certificaat: 202301619-0002921987-KNR-1
Verdieping: het appartement: met aparte ingang: inkom met apart wc, vestiaire en aansluiting voor de wasmachine, trap naar verdieping: living, met open ingerichte keuken, ingerichte douchekamer met lavabo.
EPC: label F (751kWh/m²jr), certificaat: 20230610-0002921989-RES-1. Centrale verwarming op aardgas. Overal dubbele beglazing.
De woning is vrij van gebruik. De elektriciteit is gekeurd en in orde, zowel voor het appartement als voor het handelsgelijksvloers.
De woning is asbestveilig. Attesten ter beschikking.
Wg, vg, gvkr, gvv, gdv
Indeling
201 m² | De woning is opgesplitst in handelsgelijkvloers (115m²) en appartement op verdieping (86m²) | |
Badkamer 1 | Er is een badkamer op gelijkvloers | |
Badkamer 2 | Er is een douchekamer op verdieping | |
Cv ruimte | appartement | |
Eetkamer | Appartement + handel | |
Terras | Handel + Appartement | |
Vestiaire | Appartement | |
Vrijberoep | Het gelijkvloers heeft een commerciële ruimte / voorheen nachtwinkel | |
Zitplaats | Handel + appartement |
Gelijkvloers
Berging | appartement + handel | |
Bureau | Handel | |
Inkomhal | Appartement | |
Wasruimte | appartement + handel |
Verdieping 1
Keuken 1 | Appartement | |
Living | Appartement | |
Slaapkamer 1 | Appartement |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Er is een bouwvergunning voor de woning + vergunningen voor de aanpassingen;
Het goed is getroffen door een rooilijnplan
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | B |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230619-0002921987-KNR-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 751 kWh/m² |
751
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Het appartement heeft centrale verwarming op aardgas. er is geen verwarming in het handelsgelijkvloers |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 430.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 16.612,62 |
Ki | € 1.755,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | de woning heeft een tuin vooral bestaande uit: beplanting, parking, terras, tuinhuis |
Tuinoppervlakte | 1039 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 10 |
Afstand tot school | 50 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1984 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1039 m² |
Bouw oppervlakte | 115 m² |
Woonoppervlakte | 201 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 115 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 86 m² |
Perceelbreedte | 36 m |
Gevelbreedte | 13,46 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | Het handelsgedeelte: keuring is conform en 5 jaar geldig. Het appartement: conform tot 06/11/2035; EPC: toelichting: EPC voor het handelsgedeelte: score C en het woongedeelte (appartement): score: 751 kWh/m²jaar |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.