Rustig en welgelegen EENGEZINSWONING, open beb., op 15 are 92 ca
Eengezinswoning voor € 490.000
Hoogstraat 51, 3360 Bierbeek
Ref: spir1257






































3 slaapkamers
1 badkamer
131m2 woonopp.
1592m2 grondopp.
EPC: 1117 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
Rustig en welgelegen EENGEZINSWONING, open beb., op 15 are 92 ca met 3 slaapkamers, mooie leefruimten met veel lichtinval, kelders en inpandige garage. De grote tuin is zuidgericht en heeft een zonneterras.
Het aanpalende weiland van 64 are aan de tuin, is in pacht.
Indeling: Inkomhall, ruime living met veel lichtinval en houtkachel, ingerichte keuken, Verdieping: Nachthal, volledige ingerichte badkamer (lavabo, ligbad en wc); 3 ruime slaapkamers;
terras, gazon, apart wc; Aparte garagebox.
De woning is volledig onderkelderd met een grote garage.
De verwarmingsinstallatie is op stookolie. Alle voorzieningen.
Aardgas in straat.
EPC: 20250418-0003577849-RES-1, score 1117 (kWh/m²jaar), label F dd. 18 april 2025. Deze woning heeft verschillende troeven.
Directe verbindingen met Leuven, E40. Uitstekende ligging.
Wg, vg, gvkr, gvv; gdv
Het aanpalende weiland van 64 are aan de tuin, is in pacht.
Indeling: Inkomhall, ruime living met veel lichtinval en houtkachel, ingerichte keuken, Verdieping: Nachthal, volledige ingerichte badkamer (lavabo, ligbad en wc); 3 ruime slaapkamers;
terras, gazon, apart wc; Aparte garagebox.
De woning is volledig onderkelderd met een grote garage.
De verwarmingsinstallatie is op stookolie. Alle voorzieningen.
Aardgas in straat.
EPC: 20250418-0003577849-RES-1, score 1117 (kWh/m²jaar), label F dd. 18 april 2025. Deze woning heeft verschillende troeven.
Directe verbindingen met Leuven, E40. Uitstekende ligging.
Wg, vg, gvkr, gvv; gdv
Indeling
Verdieping -1
Berging | In de kelderverdieping | |
Cv ruimte | cv kelder | |
Kelder | Ruime voorraad- en waskelder, Eveneens de cv kelder. |
Eetkamer | zie living | |
Living | Ruime living in L-vorm met eetplaats en salon. er is veel lichtinval, grote ramen. de living heeft ook een houtkachel. | |
Zitplaats | zie living |
Gelijkvloers
145 m² | Ruime woning met potentieel.De kelders en garage zijn niet in bewoonbare oppervlakte opgenomen. | |
Garage | In het hoofdgebouw en een aparte garagebox | |
Inkomhal | Ruime inkomhall | |
Keuken 1 | Ingericht met hang-en staankasten. Gootsteen, kookfornuis en oven en koelkast. | |
Terras | Zonneterras van 17 m² | |
Wc2 | Naast de keuken en terras |
Verdieping 1
Badkamer 1 | De badkamer is ingericht met ligbad, lavabo en toilet | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | Het zijn grote slaapkamers. | |
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc1 | In de badkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Het bouwen van de woning
|
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
deels in woongebied met landelijk karakter, deels in ambachtelijk bedrijven en kmo's
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20250418-0003577849-RES-1 |
EPC waarde | 1117 kWh/m² |
1,117
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming in alle ruimtes |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels in leefruimen, vinyl op chappe in de slaapkamers, betonnen constructie |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Elk raam heeft rolluiken |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | De woning heeft nog grotendeels enkele beglazing, in houten, eiken ramen; achterzijde keuken pvc, dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 490.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.554,00 |
Ki | € 1.358,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.955,00 |
Jaartal indexering Ki | 2024 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | De woning heeft een voortuin en mooie achtertuin met terras. De toegang/inrit is uitgevoerd met kasseien . Ruime parking. |
Tuinoppervlakte | 1300 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 6 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1592 m² |
Bouw oppervlakte | 145 m² |
Woonoppervlakte | 131 m² |
Perceelbreedte | 25,80 m |
Perceeldiepte | 60 m |
Gevelbreedte | 13 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | De elektriciteit is aan te passen binnen de 18 maanden vanaf akte |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.