Ruime HANDELSWONING met woonst op 62 are 62 ca.
Bedrijfsgebouw voor € 990.000
Leuvensesteenweg 165, 3370 Boutersem
Ref: spir1170
5 slaapkamers
3 badkamers
530m2 woonopp.
6262m2 grondopp.
EPC: 415 kWh/m2
Bouwjaar: 1956
Omschrijving
Ruime HANDELSWONING met woonst op 62 are 62 ca met parking en grote tuin.
Indeling: het pand is heden in gebruik als vishandel: bestaande ontvangstruimte met alle voorzieningen, apart wc met lav,, bureel, atelier en stokkageruimtes, koelcellen.
Verdieping: De woonruimte is ingedeeld met grote leefruimte met salon, eet- en zitruimte met ingerichte keuken, De woning heeft 5 slaapkamers, grote leefruimtes, 3 ingerichte keukens, 3 volledige ingerichte douchekamers. Er zijn 6 wc's.
De woning werd recent vernieuwd. De elektriciteIt is goedgekeurd. Centrale verwarming op stookolie , ketel Buderus bj 2015/2020, aardgas in straat.
Dit pand is gelegen in woongebied, de tuinzone/weide ligt in woonuitbreidingsgebied. Dit pand heeft heel wat mogelijkheden/ potentieel.
vg, wg, gdv, gvkr, gvv.
Indeling: het pand is heden in gebruik als vishandel: bestaande ontvangstruimte met alle voorzieningen, apart wc met lav,, bureel, atelier en stokkageruimtes, koelcellen.
Verdieping: De woonruimte is ingedeeld met grote leefruimte met salon, eet- en zitruimte met ingerichte keuken, De woning heeft 5 slaapkamers, grote leefruimtes, 3 ingerichte keukens, 3 volledige ingerichte douchekamers. Er zijn 6 wc's.
De woning werd recent vernieuwd. De elektriciteIt is goedgekeurd. Centrale verwarming op stookolie , ketel Buderus bj 2015/2020, aardgas in straat.
Dit pand is gelegen in woongebied, de tuinzone/weide ligt in woonuitbreidingsgebied. Dit pand heeft heel wat mogelijkheden/ potentieel.
vg, wg, gdv, gvkr, gvv.
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | In de kelder | |
Kelder | Dit gebouw is volledig onderkelderd |
Gelijkvloers
Atelier | ||
Badkamer 1 | Volledig ingerichte badkamer | |
Berging | ||
Bureau | Op gelijkvloers (handelsruimte) | |
Dressing | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Keuken 2 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Terras | Er zijn ruime zitplaatsen buiten en er is een terras voorkant gebouw op verdieping | |
Vestiaire | ||
Wc1 |
Ruime pand met handel en woonst. veel potentieel. Ook geschikt als projectgrond | ||
Garage | geen - wel voldoende parking voor en achter het gebouw |
Verdieping 1
Badkamer 2 | Volledig ingerichte badkamer | |
Badkamer 3 | Volledig ingerichte badkamer | |
Eetkamer | ||
Living | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 | ||
Slaapkamer 5 | ||
Wc2 | Er zijn in totaal 6 wc's. |
Verdieping 2
Zolder1 | bergzolder |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Uitbreiden van het bestaande pand, vergunning op 30/11/1999;
Plaatsen van omheining straatkant;
melding nieuwe exploitatie klasse 3;
Het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister is ter beschikking.
|
|
Recente bestemming |
Woongebied
Het goed is gelegen in woongebied, eerste 50 meter vanaf straat en tuinzone / weide in woonuitbreidingsgebied.
|
|
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | Deel van de tuinzone achterkant is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220616-002604205-RES-2 |
EPC waarde | 415 kWh/m² |
415
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels en laminaat |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | De chaissis zijn deels hout / deels aluminiium |
Parlofoon | ja |
Alarm | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | € 990.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 122.898,85 |
Ki | € 4.405,00 |
Geïndexeerd Ki | € 8.040,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Aan de voor-en zijkant vvan de woning is verharding, eveneens kiezel. Achterste grond is een weide met geitjes. |
Tuinoppervlakte | 6262 m² |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 3 |
Aantal parkeerplaatsen | 15 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1956 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 6 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 6262 m² |
Bouw oppervlakte | 379 m² |
Woonoppervlakte | 530 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 265 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 265 m² |
Perceelbreedte | 30 m |
Gevelbreedte | 17 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | De voorkant van de woning werd vernieuwd in 2000 met een bouwvergunning en heeft een plat dak. De oorspronkelijke woning / gebouw heeft een zadeldak. |
Kroonlijsthoogte | 5,75 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | De controles van de elektriciteit voor handelswoningen blijven 5 jaar geldig. De elektriciteit is goedgekeurd op 8 maart 2022. |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.