HOEKAPPARTEMENT met ruime living, 2 slpkrs en garage.
Appartement voor € 0
Grote Steenweg 330/2, 3350 Drieslinter
Ref: spir1101
2 slaapkamers
1 badkamer
99m2 woonopp.
EPC: 294 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
Welgelegen HOEKAPPARTEMENT gelegen op 1ste verdieping bestaande uit:
Inkom, ingerichte douchekamer met toilet, lavabo, wasaansluiting, ruime, zonnige living met terras, ingerichte keuken, 2 slaapkamers. Uittrekbare trap tot grote zolder. Op gelijkvloers in het gebouw is de garage. Parking. Centrale verwarming op stookolie. vg, wg, gvv, gvkr, gdv
EPC: 20201028-0002333516-RES-1; EPC: 294 kWh/m²jaar.
Een goede investering!
Inkom, ingerichte douchekamer met toilet, lavabo, wasaansluiting, ruime, zonnige living met terras, ingerichte keuken, 2 slaapkamers. Uittrekbare trap tot grote zolder. Op gelijkvloers in het gebouw is de garage. Parking. Centrale verwarming op stookolie. vg, wg, gvv, gvkr, gdv
EPC: 20201028-0002333516-RES-1; EPC: 294 kWh/m²jaar.
Een goede investering!
Indeling
Gelijkvloers
Berging | ||
Cv ruimte | In de garage/ individueel | |
Garage | Dichte garagebox |
Verdieping 1
99 m² | Het appartement heeft een goede ligging en de aparte garage op straatniveau is een pluspunt, aardgas is recent aangelegd | |
Badkamer 1 | Ingerichte douchekamer met toilet , lavabo en voorzieningen voor de wasmachine | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Ingerichte keuken | |
Living | Ruime living | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | Aan de living | |
Vestiaire | ||
Wasruimte | In de badkamer | |
Wc1 | In de badkamer |
Verdieping 2
Zolder1 | Grote zolder |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Vergunning bouwen van een appartementsgebouw in maart 1979
|
Recente bestemming | Woongebied |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 202001028-0002333516-RES-1 |
EPC waarde | 294 kWh/m² |
294
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | vinyl op hout, keuken: tegels |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 654,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.209,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 35,00 |
Inbegrepen | Warm en koud water |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1979 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 99 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Schilddak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.